Human client Web Browsers in graph and table
Number of different Web Browser families found matching search criteria: 3
Number of different Web Browser versions found matching search criteria: 20
Log period analyzed: 30 days
Total logged visits of Humans for the period: 77
Top 10 Web Browsers of human clients, viewed in pie charts
Sorted on: Frequency | ||
---|---|---|
Rank | Browser Family Tree | Freq |
1 | Chrome (Info) | 36 |
1:1 | Win 115 | 12 |
1:2 | iPad 115 | 6 |
1:3 | Win 114 | 6 |
1:4 | Android 114 | 4 |
1:5 | iPhone 115 | 2 |
1:6 | Android 115 | 2 |
1:7 | Win 83.0 | 1 |
1:8 | OS X 115 | 1 |
1:9 | OS X 114 | 1 |
1:10 | Android 113 | 1 |
2 | Firefox (Info) | 23 |
2:1 | Win 116 | 10 |
2:2 | Linux 115 | 6 |
2:3 | Linux 116 | 3 |
2:4 | Win 115 | 2 |
2:5 | Win 117 | 1 |
2:6 | OS X 115 | 1 |
3 | Safari (Info) | 18 |
3:1 | iPhone 16.5 | 7 |
3:2 | OS X 16.5 | 6 |
3:3 | iPhone 16.6 | 4 |
3:4 | iPhone 53 | 1 |
Sorted on: Frequency | ||
---|---|---|
Rank | Browser Family | Freq |
1 | Chrome (Info) | 36 |
2 | Firefox (Info) | 23 |
3 | Safari (Info) | 18 |
Sorted on: Frequency | ||
---|---|---|
Rank | Browser Version | Freq |
1 | Chrome Win 115 (Info) | 12 |
2 | Firefox Win 116 (Info) | 10 |
3 | Safari iPhone 16.5 (Info) | 7 |
4 | Chrome Win 114 (Info) | 6 |
5 | Safari OS X 16.5 (Info) | 6 |
6 | Firefox Linux 115 (Info) | 6 |
7 | Chrome iPad 115 (Info) | 6 |
8 | Safari iPhone 16.6 (Info) | 4 |
9 | Chrome Android 114 (Info) | 4 |
10 | Firefox Linux 116 (Info) | 3 |
11 | Firefox Win 115 (Info) | 2 |
12 | Chrome Android 115 (Info) | 2 |
13 | Chrome iPhone 115 (Info) | 2 |
14 | Firefox Win 117 (Info) | 1 |
15 | Chrome OS X 115 (Info) | 1 |
16 | Chrome Win 83.0 (Info) | 1 |
17 | Chrome Android 113 (Info) | 1 |
18 | Chrome OS X 114 (Info) | 1 |
19 | Firefox OS X 115 (Info) | 1 |
20 | Safari iPhone 53 (Info) | 1 |
Visa BesöksStatistik:
Loggat av: PhpTrackIT 0.9.4.1beta
(max 1 besök loggas per 0.5 hr per unik besökare¹ och webbsida)
Hela webbplatsen:
- Webbsidor¹ senaste 30 dygnen: 85 av personer² & 1006 av robotar²
- Webbsidor¹ senaste 24hr: 3 av personer² & 27 av robotar²
- Unika besökare¹ senaste 24hr: 2 personer², 20 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 24hr: 1.5/person², 1.4/robot²
- Unika besökare¹ senaste 30 dygnen: 51 personer², 332 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 30 dygnen: 1.7/person², 3.0/robot²
- Snitt senaste 30 dygnen (webbsidor/24hr): 3 av personer² & 34 av robotar²
- Snitt senaste 30 dygnen (unika besökare/24hr): 1.7 personer² & 11.1 robotar²
- Robotar utgör 92.2% av besöken senaste 30 dygnen
- Max webbsidor/24hr: 62 av personer, 2022-01-22
- Max unika besökare/24hr: 35 personer, 2022-01-22
- Max webbsidor/30dygn: 244 av personer, 2022-02-18
- Max unika besökare/30dygn: 144 personer, 2022-02-18
Max statistik loggad sedan: 2021-08-13
- Server time uses for PhpTrackIT logging:
- Primary log: 30.0 ms (log time part affecting webpage load time)
- Secondary log: XXX ms (asynchronous log time not affecting webpage load time)
- Ping time (Server-Browser-Server Internet round-trip time, via Php/Ajax): XXX ms
- ServertimeThis: 0.2 (ms), inclusive Includetime: 0.1 (ms)
¹ Enligt en anonym unik virtuell besökare algoritm (UVV, Unique Virtual Visitor).
² Enligt en robot-igenkännande algorithm som effektivt skiljer på robot- och person-besök.